Найменування параметру
BPSI-2500VA
Загальні характеристики
Напруга підключеної батареї, В
24 VDC
Напруга заряду, В
28 VDC
Функція стабілізатора
Так
Струм заряду, А
20A
Габарити, ВхШхГ, мм
220х285х390
Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС
Напруга, В
140-275
Частота, Гц
45-65
Тип розеток
С14
Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС при роботі від мережі
Тип синусоїди
правильна
Напруга, В
190-245
Частота, Гц
50/60
Максимальна вихідна потужність, Вт
1800
Характеристики вхідних портів від мережі 220 В АС при роботі від АКБ
Тип синусоїди
правильна
Напруга, В
213-227
Частота, Гц
50/60
Максимальна вихідна потужність, Вт
1800
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Електродинаміка |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Цифрова |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Метал і пластик |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Струм заряду | 20 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 190 В |
| Максимальна вхідна напруга | 245 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 1800 Вт |
| Допустима пікова потужність | 1800 Вт |
| Максимальна потужність | 2500 Вт |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| ККД, не менше | 85 % |
| Час перемикання | 4 мс |
| Напруга акумулятору | 24 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 480 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Висота | 370 мм |
| Вага | 16.4 кг |
| Захист | |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Тип корпусу | Негерметичний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 990 ₴




