Наименование параметра
BPSI-2500VA
Общие характеристики
Напряжение подключенной батареи, В
24 VDC
Напруга заряду, В
28 VDC
Функция стабилизатора
Так
Ток заряда, А
20A
Габариты, ВхШхГ, мм
220х285х390
Характеристики входных портов от сети 220 В АС
Напруга, В
140-275
Частота, Гц
45-65
Тип розеток
С14
Характеристики входных портов от сети 220 В АС при работе от сети
Тип синусоиды
правильная
Напруга, В
190-245
Частота, Гц
50/60
Максимальная выходная мощность, Вт
1800
Характеристики входных портов от сети 220 В АС при работе от АКБ
Тип синусоиды
правильная
Напруга, В
213-227
Частота, Гц
50/60
Максимальная выходная мощность, Вт
1800
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электродинамика |
| Страна производитель | Украина |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 2 шт |
| Тип монтажа | Напольный |
| Индикация | Цифровая |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Ток заряда | 20 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 190 В |
| Максимальное входное напряжение | 245 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 1800 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 1800 Вт |
| Максимальная мощность | 2500 Вт |
| Коэффициент мощности | 1 |
| КПД, не менее | 85 % |
| Время переключения | 4 мс |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 480 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Высота | 370 мм |
| Вес | 16.4 кг |
| Защита | |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Тип корпуса | Негерметичный |
Информация для заказа
- Цена: 8 990 ₴




