Основні характеристики
-
Виробник: Cormak
-
Система керування (ЧПК): Siemens Sinumerik 808D Advanced
-
Тип станини: Горизонтальна
-
Живлення / Потужність двигуна: 12 кВт
Робоча зона та обробка
-
Макс. діаметр обробки над станиною: 660 мм
-
Макс. діаметр обробки над супортом: 450 мм
-
Відстань між центрами: 2000 мм
-
Ширина станини (стола): 400 мм
-
Розмір перерізу різця: 25x25 мм
Шпиндель
-
Діаметр отвору шпинделя: 86 мм
-
Конус шпинделя: A2-11
-
Швидкість обертання: 15 – 1000 об/хв (діапазон до 1630 об/хв)
-
Тип патрона: Гідравлічний
Револьверна головка (Інструмент)
-
Кількість інструментів: 8 позицій
Задня бабка (Tailstock)
-
Конус пінолі: MT5 (MK5)
-
Діаметр пінолі: 75 мм
-
Хід пінолі: 250 мм
Габарити та вага
-
Загальні розміри: 4600 x 1800 x 1900 мм
-
Вага: 5200 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Диаметр отверстия шпинделя | 86 мм |
| ЧПУ | Да |
| Общие параметры | |
| Вес | 5200 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 5200 |
| Вращения шпинделей | 15-1000 об/мин |
| Движение Penola Tailstock | 250 мм |
| Диаметр кормового щита | 75 мм |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 105 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя — мм | 86 |
| Диаметр перьев хвоста — мм | 75 |
| Диаметр поворота над суппортом | 450 мм |
| Диаметр поворотного патрона — мм | - |
| Диапазон хода поршня кабины хвостового бабка, мм | 250 |
| Диапазоны скоростей шпинделя | 27 – 1630 об/мин |
| Казнь Чака | Гидравлический |
| Количество инструментов | 8 |
| Количество инструментов, ПК | - |
| Конус хвостового бабка | MK5 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | MT5 |
| Макс. Диаметр обработки над слоем — мм | 660 |
| Макс. Диаметр обработки над суппортом — мм | 450 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 660 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 12 |
| Мощностью | 12 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 4600x1800x1900 мм |
| Питание основного привода | 12 кВт |
| Поворотный диаметр над столом | 660 мм |
| Размер поперечного сечения держателя резака | 25x25 мм |
| Размер поперечного сечения держателя резака, мм | 25x25 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Система ЧПУ | Sinumerik 808D |
| Система управления | Sinumerik 808 Advanced |
| Скорость шпинделя, обороты в минуту | 15 - 1000 |
| Смещение по оси X, мм | - |
| Смещение по оси Z, мм | - |
| Тип кровати, тип направляющего | Горизонтальный |
| Точность позиционирования по оси X, мм | - |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | - |
| Ускоренное движение по оси Z | - |
| Ускоренный ход по оси X, м/мин | - |
| Ширина стола, мм | 400 |
| Шпиндельный конус | A2-11 |
Информация для заказа
- Цена: 3 491 630 ₴



